Il sistema globale
- Il sistema globale
- L'economia-mondo
- La strutturazione dello spazio globale
- I nuovi spazi "esterni"
- Zone franche e spazi immateriali
- Il problema del sottosviluppo
- Riepilogando
Il problema del sottosviluppo
A vent'anni e passa dal Rapporto Brandt il divario tra Nord e Sud del pianeta resta , per quanto ridimensionato e aggiornato (vedi al paragrafo 1.2.4), il principale squilibro geoeconomico del mondo d'oggi.Prima di Brandt, il problema era già stato inquadrato in sede teorica da economisti, sociologi, storici e geografi, e affrontato dal punto di vista pratico con massicci aiuti economici ai paesi poveri, aiuti che si sono però spesso rivelati inefficaci, se non controproducenti, per gli stessi Stati beneficiari. Nell'ultimo decennio s'è quindi fatta strada l'esigenza non solo di rivedere i criteri di misurazione dello sviluppo, ma anche di mettere a punto politiche d'intervento mirate, tese cioè a rispondere ai bisogni effettivi delle realtà locali e di mobilitare le risorse della società civile.
- Le teorie dello sviluppo economico
Fatta piazza pulita del rozzo determinismo naturalistico alla base delle interpretazioni del sottosviluppo, retaggio del periodo coloniale (ostili condizioni climatiche e ambientali, mancanza di risorse minerarie, inferiorità culturale dei popoli colonizzati), le analisi su sviluppo e sottosviluppo si focalizzano sui meccanismi che presiedono allo sviluppo economico e sulle loro eventuali anomalie di funzionamento.
Una prima teoria, di matrice liberista, si deve all'economista americano Walt W. Rostow. Questi interpreta lo sviluppo come un unico processo evolutivo che tutti i paesi devono percorrere e che è scandito da cinque tappe o stadi della crescita economica: quello della società tradizionale, a base agricola e a basso livello tecnologico, quello di preparazione delle condizioni per l'industrializzazione, quello del decollo (take off) industriale, quello della maturità tecnologica , durante il quale si consolida e allarga la base produttiva, infine quello dei consumi di massa, proprio delle società avanzate. Evidenziando come tutte le principali economie mondiali abbiano attraversato, in epoche diverse, le stesse tappe (fig. 1.3.2), Rostow riconduce il sottosviluppo a un semplice ritardo nelle fasi centrali del processo d'industrializzazione (prerequisiti e decollo), senza tuttavia approfondirne le cause.L'idea di "sfasatura temporale" è presente anche nella teoria del russo-americano Alexander Gerschenkron , che qualifica il sottosviluppo come "arretratezza relativa ", ossia come "distacco" che i paesi in via di sviluppo debbono colmare rispetto a quelli già industrializzati (first comers), ma, al tempo stesso, anche come opportunità che i nuovi arrivati (last comers) hanno di sfruttare le innovazioni tecnologiche dei loro predecessori sulla via dell'industrializzazione.Meno ottimista è l'approccio dello svedese Gunnar Myrdal, premio Nobel per l'economia nel 1974, che, partendo da un'impostazione aperta alle problematiche sociali, vede nel sottosviluppo un prodotto del libero gioco delle forze di mercato (principio di causazione circolare cumulativa degli squilibri economici), i cui effetti indesiderabili possono essere corretti soltanto mediante politiche pubbliche d'intervento nelle aree arretrate.
Su posizioni decisamente radicali si colloca la teoria dello scambio ineguale, proposta dagli studiosi marxisti di lingua francese Arghiri Emmanuel e Samir Amin . Secondo questa teoria, il sottosviluppo sarebbe un portato inevitabile dell'accumulzione capitalistica, tendente, per propria dinamica interna, al "superfruttamento" dei paesi più poveri da parte di quelli più ricchi, sicché il divario tra queste due realtà non può esser eliminato se non nel quadro di un nuovo ordine economico internazionale che preveda il superamento del capitalismo.
- L'indice di sviluppo umano (ISU)
Già negli anni '70, ma soprattutto negli anni '80, è maturata da più parti la consapevolezza che lo sviluppo non può essere ridotto a un processo di mera natura economica, ma che implichi una pluralità di aspetti storici, culturali, giuridici, politici, sociali, sanitari e quant'altro da considerare nel loro insieme. Da tale consapevolezza scaturisce l'istanza, peraltro segnalata dallo stesso Rapporto Brandt, di affiancare agli indicatori quantitativi dello sviluppo fino ad allora utilizzati (reddito pro capite, tasso di crescita demografica ed economica, consumi calorici ed energetici per abitante, investimenti nel campo dell'innovazione scientifica e tecnologica ecc.) un indicatore di tipo qualitativo in grado di rilevare la complessità del fenomeno. A partire dal 1990 viene così introdotto dall'ONU un nuovo parametro statistico, denominato indice di sviluppo umano (ISU), risultante dalla combinazione di tre componenti: il livello di salute, misurato in base alla speranza di vita alla nascita, il livello d'istruzione, a sua volta composto dall'indice d'alfabetizzazione degli adulti e da quello di scolarizzazione giovanile, e dal Prodotto interno lordo (PIL) per abitante, ponderato sul potere d'acquisto reale della popolazione. I valori dell'ISU, compresi tra un minimo di 0 e un massimo di 1 (tab. 1.3.3), danno una rappresentazione più precisa del tenore di vita dei diversi paesi se raffrontati con quelli relativi alle classi di reddito (tab. 1.3.4).
- Le politiche di sviluppo
Le politiche pubbliche in favore dei paesi del Terzo e Quarto Mondo prendono corpo all'inizio degli anni '60, proclamati dall'ONU primo "decennio per lo sviluppo". Gli strumenti d'intervento di volta in volta utilizzati nei due decenni successivi sono molteplici: dalla concessione di prestiti agevolati da parte di agenzie internazionali come la Banca Mondiale, ai programmi di aiuti diretti da parte di Stati e altri organismi sovranazionali, al varo di progetti di modernizzazione nel settore agricolo, come la "rivoluzione verde" promossa dalla FAO, ad accordi bi- e multilaterali d'assistenza tecnica e di cooperazione economica, al finanziamento d' infrastrutture e opere pubbliche. A questa mobilitazione di risorse, in termini di trasferimento di tecnologie e soprattutto di capitali, da parte dei paesi ricchi verso i paesi poveri solo in rari casi, come in quello delle "tigri" asiatiche, ha corrisposto l'attivazione di processi di sviluppo autonomo, mentre in generale si è manifestata la tendenza a un indebitamento crescente dei PVS e, spesso, alla distrazione degli aiuti verso spese militari o a vantaggio di gruppi sociali privilegiati.
A ciò è corrisposto nell'ultimo decennio del XX secolo un rallentamento nell'erogazione di aiuti destinati ai paesi più poveri, tanto più che parte di tali aiuti sono stati dirottati verso i paesi in transizione dell'Europa dell'Est e dell'ex URSS, accompagnato da maggiori controlli circa l'efficacia dei progetti e gli effettivi destinatari. Un contributo importante in questa direzione viene dalle ONG (Organizzazioni Non Governative) operanti nel campo della cooperazione internazionale attraverso numerosi microprogetti elaborati e realizzati a diretto contatto con le realtà locali.In Italia la cooperazione allo sviluppo fa capo a un'apposita direzione del Ministero degli Affari Esteri (sito Internet: www.ice.it/mae/xvi), col quale collaborano circa 150 ONG italiane, tra loro collegate in cinque coordinamenti (sito Internet: www.retelilliput.it/lllpt-collegamenti/coop.asp).
posto | paesi | valori |
Ad alto sviluppo umano | 0,908 | |
1 | CANADA | 0,935 |
2 | NORVEGIA | 0,934 |
3 | USA | 0,929 |
4 | AUSTRALIA | 0,929 |
5 | ISLANDA | 0,927 |
6 | SVEZIA | 0,926 |
7 | BELGIO | 0,925 |
8 | PAESI BASSI | 0,925 |
9 | GIAPPONE | 0,924 |
10 | REGNO UNITO | 0,918 |
11 | FINLANDIA | 0,917 |
12 | FRANCIA | 0,917 |
13 | SVIZZERA | 0,915 |
14 | GERMANIA | 0,911 |
15 | DANIMARCA | 0,911 |
16 | AUSTRIA | 0,908 |
17 | LUSSEMBURGO | 0,908 |
18 | IRLANDA | 0,907 |
19 | ITALIA | 0,903 |
20 | NUOVA ZELANDA | 0,903 |
21 | SPAGNA | 0,899 |
22 | CIPRO | 0,886 |
23 | ISRAELE | 0,883 |
24 | SINGAPORE | 0,881 |
25 | GRECIA | 0,875 |
26 | Hong Kong (CINA) | 0,872 |
27 | MALTA | 0,865 |
28 | PORTOGALLO | 0,864 |
29 | SLOVENIA | 0,861 |
30 | BARBADOS | 0,858 |
31 | COREA DEL SUD | 0,854 |
32 | BRUNEI | 0,848 |
33 | BAHAMA | 0,844 |
34 | CECA, Repubblica | 0,843 |
35 | ARGENTINA | 0,83736 |
36 | KUWAIT | 0,836 |
37 | ANTIGUA E BARBUDA | 0,833 |
38 | CILE | 0,826 |
39 | URUGUAY | 0,825 |
40 | SLOVACCHIA | 0,825 |
41 | BAHREIN | 0,820 |
42 | QATAR | 0,819 |
43 | UNGHERIA | 0,817 |
44 | POLONIA | 0,814 |
45 | EMIRATI ARABI UNITI | 0,810 |
46 | ESTONIA | 0,801 |
A medio sviluppo umano | 0,673 | |
47 | SAINT KITTS E NEVIS | 0,798 |
48 | COSTA RICA | 0,797 |
49 | CROAZIA | 0,795 |
50 | TRINIDAD E TOBAGO | 0,793 |
51 | DOMINICA | 0,793 |
52 | LITUANIA | 0,789 |
53 | SEICELLE | 0,786 |
54 | GRENADA | 0,785 |
55 | MESSICO | 0,784 |
56 | CUBA | 0,783 |
57 | BIELORUSSIA | 0,781 |
58 | BELIZE | 0,777 |
59 | PANAM� | 0,776 |
60 | BULGARIA | 0,772 |
61 | MALAYSIA | 0,772 |
62 | RUSSIA | 0,771 |
63 | LETTONIA | 0,771 |
64 | ROMANIA | 0,770 |
65 | VENEZUELA | 0,770 |
66 | FIGI | 0,769 |
67 | SURINAME | 0,766 |
68 | COLOMBIA | 0,764 |
69 | MACEDONIA | 0,763 |
70 | GEORGIA | 0,762 |
71 | MAURIZIO | 0,761 |
72 | LIBIA | 0,760 |
73 | KAZAKISTAN | 0,754 |
74 | BRASILE | 0,747 |
75 | ARABIA SAUDITA | 0,747 |
76 | THAILANDIA | 0,745 |
77 | FILIPPINE | 0,744 |
78 | UCRAINA | 0,744 |
79 | SAINT VINCENT E GRENADINE | 0,738 |
80 | PER� | 0,737 |
81 | PARAGUAY | 0,736 |
82 | LIBANO | 0,735 |
83 | GIAMAICA | 0,735 |
84 | SRI LANKA | 0,733 |
85 | TURCHIA | 0,732 |
86 | OMAN | 0,730 |
87 | DOMINICANA, Repubblica | 0,729 |
88 | SAINT LUCIA | 0,728 |
89 | MALDIVE | 0,725 |
90 | AZERBAIGIAN | 0,722 |
91 | ECUADOR | 0,722 |
92 | GIORDANIA | 0,721 |
93 | ARMENIA | 0,721 |
94 | ALBANIA | 0,713 |
95 | SAMOA | 0,711 |
96 | GUYANA | 0,709 |
97 | IRAN | 0,709 |
98 | KIRGHIZISTAN | 0,706 |
99 | CINA | 0,706 |
100 | TURKMENISTAN | 0,704 |
101 | TUNISIA | 0,703 |
102 | MOLDAVIA | 0,700 |
103 | SUDAFRICA | 0,697 |
104 | EL SALVADOR | 0,696 |
105 | CAPO VERDE | 0,688 |
106 | UZBEKISTAN | 0,686 |
107 | ALGERIA | 0,683 |
108 | VIETNAM | 0,671 |
109 | INDONESIA | 0,670 |
110 | TAGIKISTAN | 0,663 |
111 | SIRIA | 0,660 |
112 | SWAZILAND | 0,655 |
113 | HONDURAS | 0,653 |
114 | BOLIVIA | 0,643 |
115 | NAMIBIA | 0,632 |
116 | NICARAGUA | 0,631 |
117 | MONGOLIA | 0,628 |
118 | VANUATU | 0,623 |
119 | EGITTO | 0,623 |
120 | GUATEMALA | 0,619 |
121 | SALOMONE | 0,614 |
A basso sviluppo umano | 0,471 | |
122 | BOTSWANA | 0,593 |
123 | GABON | 0,592 |
124 | MAROCCO | 0,589 |
125 | MYANMAR | 0,585 |
126 | IRAQ | 0,583 |
127 | LESOTHO | 0,569 |
128 | INDIA | 0,563 |
129 | GHANA | 0,556 |
130 | ZIMBABWE | 0,555 |
131 | GUINEA EQUATORIALE | 0,555 |
132 | SAO TOM� E PR�NCIPE | 0,547 |
133 | PAPUA NUOVA GUINEA | 0,542 |
134 | CAMERUN | 0,528 |
135 | PAKISTAN | 0,527 |
136 | CAMBOGIA | 0,512 |
137 | COMORE | 0,510 |
138 | KENYA | 0,508 |
139 | CONGO | 0,507 |
140 | LAOS | 0,484 |
141 | MADAGASCAR | 0,483 |
142 | BHUTAN | 0,483 |
143 | SUDAN | 0,477 |
144 | NEPAL | 0,474 |
145 | TOGO | 0,471 |
146 | BANGLADESH | 0,461 |
147 | MAURITANIA | 0,451 |
148 | YEMEN | 0,448 |
149 | GIBUTI | 0,447 |
150 | HAITI | 0,440 |
151 | NIGERIA | 0,439 |
152 | CONGO, Rep. Dem. | 0,430 |
153 | ZAMBIA | 0,420 |
154 | COSTA D'AVORIO | 0,420 |
155 | SENEGAL | 0,416 |
156 | TANZANIA | 0,415 |
157 | BENIN | 0,411 |
158 | UGANDA | 0,409 |
159 | ERITREA | 0,408 |
160 | ANGOLA | 0,405 |
161 | GAMBIA | 0,396 |
162 | GUINEA | 0,394 |
163 | MALAWI | 0,385 |
164 | RUANDA | 0,382 |
165 | MALI | 0,380 |
166 | CENTRAFRICANA, Repubblica | 0,371 |
167 | CIAD | 0,367 |
168 | MOZAMBICO | 0,341 |
169 | GUINEA BISSAU | 0,331 |
170 | BURUNDI | 0,321 |
171 | ETIOPIA | 0,309 |
172 | BURKINA FASO | 0,303 |
173 | NIGER | 0,293 |
174 | SIERRA LEONE | 0,273 |
Paesi in via di sviluppo (PVS) | 0,641 |
Paesi sottosviluppati | 0,435 |
Paesi Arabi | 0,635 |
Asia Orientale | 0,716 |
Asia Orientale (esclusa Cina) | 0,649 |
America Latina e Caraibi | 0,758 |
Asia Meridionale | 0,560 |
Asia Meridionale (esclusa India) | 0,550 |
Asia Sudorientale e Pacifico | 0,691 |
Africa Subsahariana | 0,464 |
Europa Orientale e paesi ex sovietici | 0,777 |
Paesi OCSE | 0,893 |
Paesi ad alto reddito | 0,920 |
Paesi reddito medio | 0,750 |
Paesi a basso reddito | 0,502 |
Mondo | 0,712 |
Media correlati
Figura 1.3.2 Stadi della crescita secondo Rostow